Очередной подопытный БП YU1205, от него планируется питать RGB и RGBW ленты через контроллер собственного изготовления и собственной разработки.
Заявленные характеристики | Полученные в ходе эксперемента русские характеристики | |
Выходное напряжение, В | 12 | 12,78-12,12 |
Выходной ток, А | 5 | 5 |
Срабатывания защиты блока питания | не проверялась | |
Пульсации, мВ | до 1230 | |
Спектральный состав помех, кГц | первая гормоника в районе 50-100кГц, основная энергия шума сконцентрирована в районе 1,2-1,6 МГц. |
Ток нагрузки, А. | Выходное напряжение, В. | Амплитуда пульсаций Vp-p, В |
0 | 12,78 | 1,23 |
1,029 | 12,64 | 0,792 |
2,069 | 12,51 | 0,911 |
3,051 | 12,38 | 0,752 |
4,041 | 12,26 | 0,792 |
5,08 | 12,12 | 1,07 |
6,07 | 11,99 | не измерялись |
![]() |
Нагрузочная характеристика БП YU1205 |
Осциллограммы пульсаций и спектры:
Нагрузка 0 ампер | ![]() |
Нагрузка 1 ампер | ![]() |
Нагрузка 2 ампер | ![]() |
Нагрузка 3 ампер | ![]() |
Нагрузка 4 ампер | ![]() |
Нагрузка 5 ампер | ![]() |
Вывод:
Блк питания явно шумноват ( по электрическим пульсациям), питать звуковое устройство от такого не стоит. Но для питания RGB светодиодных лент пойдет.