Очередной подопытный БП BTF-12-12, от него планируется питать RGB и RGBW ленты через контроллер собственного изготовления и собственной разработки.
Заявленные характеристики | Полученные в ходе эксперемента русские характеристики | |
Выходное напряжение, В | 12 | |
Выходной ток, А | 1 | 1 |
Срабатывания защиты блока питания | условно 1,12 Защита от перегрузки | |
Пульсации, мВ | до 524 | |
Спектральный состав помех, кГц | первая гормоника в районе 55кГц |
Ток нагрузки, А. | Выходное напряжение, В. | Амплитуда пульсаций Vp-p, мВ |
0 | 12.14 | 14 |
0.334 | 12.13 | 400 |
0.630 | 12.14 | 412 |
1.012 | 12.13 | 524 |
1.12 | 11.9 | |
1.31 | 10.22 | |
1.514 | 8.66 |
![]() |
Нагрузочная характеристика БП BTF-12-12 |
Осциллограммы пульсаций и спектры:
Нагрузка 0 ампер | ![]() |
Нагрузка 0,3 ампер | ![]() |
Нагрузка 0,6 ампер | ![]() |
Нагрузка 1 ампер | ![]() ![]() |
Вывод:
Блок питания BTF-12-12 явно шумноват ( по электрическим пульсациям), питать звуковое устройство от такого не стоит. Но для питания RGB светодиодных лент пойдет.