Наш первый подопытный блок питания с гордым названием:
AC/DC ADAPTOR
Model: 0530
Заявленные китайские характеристики | Полученные в ходе эксперемента русские характеристики | |
Выходное напряжение, В | 5 | 5,07 -4,18 |
Выходной ток, А | 3 | 2, |
Срабатывания защиты блока питания | 2,1 | |
Тип защиты | отключение при перегрузке | |
Пульсации, мВ | до 85 | |
Первая гармоника помех, кГц | 50 |
Ток, А | Напряжение, В | Пульсации, В |
0 | 5,07 | 0,06 |
0,531 | 4,82 | 0,084 |
1,026 | 4,61 | 0,08 |
1,522 | 4,4 | 0,076 |
2,067 | 4,18 | 0,076 |
Нагрузочная характкристика Model: 0530 |
Осиллограммы полученые в ходе измерений Model: 0530:
Нагрузка 0 ампер | ![]() |
Нагрузка 1 ампер | ![]() |
Нагрузка 1,5 ампера | ![]() |
Нагрузка 2 ампера | ![]() |
Нагрузка 2,2 ампера | ![]() |
Вывод:
Амперы в заявленных характеристиках явно китайские, хотя возможно имелась в виду краткосрочная импульсная нагрузка в 3 ампера. Проверить это у меня нет возможности.
По пульсациям очень не плохо.
Для моих целей, питания гирлянды на WS2812b годится во всем диапазоне рабочих (русских) токов.
Хороший блок питания, но стабилизация выходного напряжения явно хромает.