Блок питания JZ-51019
Заявленные характеристики | Полученные в ходе эксперемента русские характеристики | |
Выходное напряжение, В | 5 | |
Выходной ток, А | 2 | |
Срабатывания защиты блока питания, А | 2,5 | |
Тип защиты | отключение при перегреве, долго востонавливается | |
Пульсации, Vpp мВ | 92 | |
Первая гармоника помех, кГц |
Ток нагрузки, А | Напряжение, В | Пульсации, мВ |
0 | 5.079 | 7.84 |
1.024 | 5.041 | 20 |
1.518 | 5.025 | 20 |
2.062 | 5.007 | 24 |
2.557 | 4.99 | |
![]() |
Нагрузочная характкристика JZ-51019 |
Осиллограммы полученые в ходе измерений S18B73-120A150-OK:
Нагрузка 0 ампер | ![]() |
Нагрузка 1 ампер | ![]() |
Нагрузка 1,5 ампер | ![]() |
Нагрузка 2,0 ампер | ![]() |
Вывод:
JZ-51019 хороший выносливый БП, пригодный для питания любых устройств .