Заявленные характеристики | Полученные в ходе эксперемента русские характеристики | |
Выходное напряжение, В | 5 | 4,9 - 5,069 |
Выходной ток, А | 3 | 3 |
Срабатывания защиты блока питания, А | нет, сдох на нагрузке 4,3 ампера | |
Тип защиты | Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | от короткого замыкания есть |
Пульсации, Vpp мВ | 2,49 | |
Первая гармоника помех, кГц |
Ток нагрузки, А | Напряжение, В | Пульсации, В |
0 | 5,069 | |
0.530 | 5,041 | |
1.024 | 5,018 | |
2.063 | 4,972 | |
3.053 | 4,972 | |
3.546 | 4,901 |
![]() |
Нагрузочная характкристика EPS-15-5 |
Осиллограммы полученые в ходе измерений EPS-15-5:
Нагрузка 0 ампер | ![]() |
Нагрузка 0,5 ампер | ![]() |
Нагрузка 1 ампер | ![]() |
Нагрузка 2 ампер | ![]() |
Нагрузка 3 ампер | ![]() |
Нагрузка 3,5 ампер | ![]() |
Вывод:
EPS-15-5 очень хороший БП, жалко без защиты от перегрузки .